面议 | |
1台 | |
999 台 | |
自买家付款之日起3天内发货 | |
英鹏 GYPEX | |
BFKT-5.0T | |
2-3-5匹 | |
920m3 /h | |
1860W | |
220V/50HZ | |
Ex db ib mb IIB T4Gb |
品牌:英鹏
型号:BFKT-5.0T
规格:2匹
功能:天花机冷暖/单冷
电压:220V/50Hz
额定功率:1860W
制冷/制热量:5000W/6100W
循环风量:920m3 /h
防水等级:IPX4
噪音(内/外):42/55dB
净重(内/外):25/65kg
面板尺寸(长宽高mm):950*950*65
内机尺寸(长宽高mm):850*840*450
外机尺寸(长宽高mm):860*320*610
防爆标志:ExdbibmbIIBT4Gb
名称 | 防爆空调-天花式 | ||
品牌 | 英鹏 | 英鹏 | 英鹏 |
型号 | BFKT-5.0 | BFKG-7.5 | BFKG-12 |
规格 | 2匹 | 3匹 | 5匹 |
功能 | 单冷(冷暖) | 单冷(冷暖) | 单冷(冷暖) |
制冷量(W) | 5000 | 7500 | 12000 |
制热量(W) | 6100 | 9500 | 15500 |
额定功率(W) | 1860 | 2180 | 3890 |
循环风量(m³/h) | 920 | 1050 | 1750 |
电压 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
制冷剂 | R410a | R410a | R410a |
注入量(kg) | 2.5 | 2.8 | 4.1 |
噪音内/外 | 42/55dB(A) | 43/57dB(A) | 52/58dB(A) |
净重内/外(kg) | 25/65 | 30/75 | 30/93 |
内尺寸(长宽高)mm | 950*840*450 | 950*840*450 | 950*840*500 |
外尺寸(长宽高)mm | 860*320*610 | 920*380*800 | 960*420*1260 |
面板尺寸(长宽高)mm | 950*950*65 | 950*950*65 | 950*950*65 |
防爆等级 | ExdbibmbIIBT4Gb |
中山英鹏电器有限公司 | |
吴先生 |
|
无 | |
13923342072 | |
无 | |
无 | |
无 | |
防爆设备防爆空调,防爆冰箱防爆烘箱 | |
http://wyp20010330.b2b.huangye88.com/m/ |